Полный ассортимент дюймовых плашек UNC представлен в нашем каталоге.
Плашки дюймовые UNC (крупная резьба) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Обозначение резьбы | Наружный диаметр, дюйм | Наружный диаметр, мм | Диаметр сверла под резьбу, мм | Число ниток на дюйм | Шаг нарезаемой резьбы, мм |
N 1 - 64 UNC | 0,073 | 1,854 | 1,5 | 64 | 0,397 |
N 2 - 56 UNC | 0,086 | 2,184 | 1,8 | 56 | 0,453 |
N 3 - 48 UNC | 0,099 | 2,515 | 2,1 | 48 | 0,529 |
N 4 - 40 UNC | 0,112 | 2,845 | 2,35 | 40 | 0,635 |
N 5 - 40 UNC | 0,125 | 3,175 | 2,65 | 40 | 0,635 |
N 6 - 32 UNC | 0,138 | 3,505 | 2,85 | 32 | 0,794 |
N 8 - 32 UNC | 0,164 | 4,166 | 3,5 | 32 | 0,794 |
N 10 - 24 UNC | 0,19 | 4,826 | 4 | 24 | 1,058 |
N 12 - 24 UNC | 0,216 | 5,486 | 4,65 | 24 | 1,058 |
1/4" - 20 UNC | 0,25 | 6,35 | 5,35 | 20 | 1,27 |
5/16" - 18 UNC | 0,313 | 7,938 | 6,8 | 18 | 1,411 |
3/8" - 16 UNC | 0,375 | 9,525 | 8,25 | 16 | 1,587 |
7/16" - 14 UNC | 0,438 | 11,112 | 9,65 | 14 | 1,814 |
1/2" - 13 UNC | 0,5 | 12,7 | 11,15 | 13 | 1,954 |
9/16" - 12 UNC | 0,563 | 14,288 | 12,6 | 12 | 2,117 |
5/8" - 11 UNC | 0,625 | 15,875 | 14,05 | 11 | 2,309 |
3/4" - 10 UNC | 0,75 | 19,05 | 17 | 10 | 2,54 |
7/8" - 9 UNC | 0,875 | 22,225 | 20 | 9 | 2,822 |
1" - 8 UNC | 1 | 25,4 | 22,25 | 8 | 3,175 |
1 1/8" - 7 UNC | 1,125 | 28,575 | 25,65 | 7 | 3,628 |
1 1/4" - 7 UNC | 1,25 | 31,75 | 28,85 | 7 | 3,628 |
1 3/8" - 6 UNC | 1,375 | 34,925 | 31,55 | 6 | 4,233 |
1 1/2" - 6 UNC | 1,5 | 38,1 | 34,7 | 6 | 4,233 |
1 3/4" - 5 UNC | 1,75 | 44,45 | 40,4 | 5 | 5,08 |
2" - 4 1/2 UNC | 2 | 50,8 | 46,3 | 4,5 | 5,644 |
2 1/4" - 4 1/2 UNC | 2,25 | 57,15 | 52,65 | 4,5 | 5,644 |
2 1/2" - 4 UNC | 2,5 | 63,5 | 58,5 | 4 | 6,35 |
2 3/4" - 4 UNC | 2,75 | 69,85 | 64,75 | 4 | 6,35 |
3" - 4 UNC | 3 | 76,2 | 71,1 | 4 | 6,35 |
3 1/4" - 4 UNC | 3,25 | 82,55 | 77,45 | 4 | 6,35 |
3 1/2" - 4 UNC | 3,5 | 88,9 | 83,8 | 4 | 6,35 |
3 3/4" - 4 UNC | 3,75 | 95,25 | 90,15 | 4 | 6,35 |
4" - 4 UNC | 4 | 101,6 | 96,5 | 4 | 6,35 |
Полный ассортимент дюймовых плашек UNF представлен в нашем каталоге.
Плашки дюймовые UNF (мелкий шаг) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Обозначение резьбы | Наружный диаметр, дюйм | Наружный диаметр, мм | Диаметр сверла под резьбу, мм | Число ниток на дюйм | Шаг нарезаемой резьбы, мм |
N 0 - 80 UNF | 0,06 | 1,524 | 1,25 | 80 | 0,317 |
N 1 - 72 UNF | 0,073 | 1,854 | 1,55 | 72 | 0,353 |
N 2 - 64 UNF | 0,068 | 2,184 | 1,9 | 64 | 0,397 |
N 3 - 56 UNF | 0,099 | 2,515 | 2,15 | 56 | 0,453 |
N 4 - 48 UNF | 0,112 | 2,845 | 2,4 | 48 | 0,529 |
N 5 - 44 UNF | 0,125 | 3,175 | 2,7 | 44 | 0,577 |
N 6 - 40 UNF | 0,138 | 3,505 | 2,95 | 40 | 0,635 |
N 8 - 36 UNF | 0,164 | 4,166 | 3,5 | 36 | 0,705 |
N 10 - 32 UNF | 0,19 | 4,826 | 4,1 | 32 | 0,794 |
N 12 - 28 UNF | 0,216 | 5,486 | 4,7 | 28 | 0,907 |
1/4" - 28 UNF | 0,25 | 6,35 | 5,5 | 28 | 0,907 |
5/16" - 24 UNF | 0,313 | 7,938 | 6,9 | 24 | 1,058 |
3/8" - 24 UNF | 0,375 | 9,525 | 8,5 | 24 | 1,058 |
7/16" - 20 UNF | 0,438 | 11,112 | 9,9 | 20 | 1,27 |
1/2" - 20 UNF | 0,5 | 12,7 | 11,5 | 20 | 1,27 |
9/16" - 18 UNF | 0,563 | 14,288 | 12,9 | 18 | 1,411 |
5/8" - 18 UNF | 0,625 | 15,875 | 14,5 | 18 | 1,411 |
3/4" - 16 UNF | 0,75 | 19,05 | 17,5 | 16 | 1,587 |
7/8" - 14 UNF | 0,875 | 22,225 | 20,4 | 14 | 1,814 |
1" - 12 UNF | 1 | 25,4 | 23,25 | 12 | 2,117 |
1 1/8" - 12UNF | 1,125 | 28,575 | 26,5 | 12 | 2,117 |
1 1/4" - 12 UNF | 1,25 | 31,75 | 29,5 | 12 | 2,117 |
1 3/8" - 12 UNF | 1,375 | 34,925 | 32,75 | 12 | 2,117 |
1 1/2" - 12 UNF | 1,5 | 38,1 | 36 | 12 | 2,117 |
1 3/4" - 5 UNC | 1,75 | 44,45 | 40,4 | 5 | 5,08 |
2" - 4 1/2 UNC | 2 | 50,8 | 46,3 | 4,5 | 5,644 |
2 1/4" - 4 1/2 UNC | 2,25 | 57,15 | 52,65 | 4,5 | 5,644 |
2 1/2" - 4 UNC | 2,5 | 63,5 | 58,5 | 4 | 6,35 |
2 3/4" - 4 UNC | 2,75 | 69,85 | 64,75 | 4 | 6,35 |
3" - 4 UNC | 3 | 76,2 | 71,1 | 4 | 6,35 |
3 1/4" - 4 UNC | 3,25 | 82,55 | 77,45 | 4 | 6,35 |
3 1/2" - 4 UNC | 3,5 | 88,9 | 83,8 | 4 | 6,35 |
3 3/4" - 4 UNC | 3,75 | 95,25 | 90,15 | 4 | 6,35 |
4" - 4 UNC | 4 | 101,6 | 96,5 | 4 | 6,35 |
Полный ассортимент конических плашек представлен в нашем каталоге.
Плашки конические К | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Обозначение размера резьбы, дюймы | Число ниток на дюйм | Шаг резьбы Р | Номинальный наружный диаметр резьбы | D | L | Обозначение |
Плашка K1/16 | 27 | 0,941 | 8,4 | 25 | 11 | 2684-0001 |
Плашка К1/8 | 27 | 0,941 | 10,7 | 30 | 12 | 2684-0002 |
Плашка K1/4 | 18 | 1,411 | 14,2 | 38 | 18 | 2684-0003 |
Плашка K3/8 | 18 | 1,411 | 17,7 | 45 | 18 | 2684-0004 |
Плашка K1/2 | 14 | 1,814 | 22,1 | 45 | 24 | 2684-0005 |
Плашка K3/4 | 14 | 1,814 | 27,4 | 55 | 24 | 2684-0006 |
Плашка К1 | 11,5 | 2,209 | 34,3 | 65 | 28 | 2684-0007 |
Плашка K1 1/4 | 11,5 | 2,209 | 43,1 | 75 | 30 | 2684-0008 |
Плашка K1 1/2 | 11,5 | 2,209 | 49,2 | 90 | 30 | 2684-0009 |
Плашка К2 | 11,5 | 2,209 | 61,2 | 105 | 32 | 2684-0010 |
Полный ассортимент конических трубных плашек представлен в нашем каталоге.
Плашки конические трубные R | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Обозначение размера резьбы, дюймы | Число ниток на дюйм | Шаг резьбы Р | Номинальный наружный диаметр резьбы | D | L | Обозначение |
Плашка R1/16 | 28 | 0,907 | 8,3 | 30 | 11 | 2684-0101 |
Плашка R1/8 | 28 | 0,907 | 8,3 | 30 | 11 | 2684-0011 |
Плашка R1/4 | 19 | 1,337 | 13,9 | 38 | 14 | 2684-0012 |
Плашка R3/8 | 19 | 1,337 | 17,4 | 45 | 18 | 2684-0013 |
Плашка R1/2 | 14 | 1,814 | 21,9 | 55 | 22 | 2684-0014 |
Плашка R3/4 | 14 | 1,814 | 27,3 | 55 | 22 | 2684-0015 |
Плашка R1 | 11 | 2,309 | 34,4 | 65 | 25 | 2684-0016 |
Плашка R1 1/4 | 11 | 2,309 | 43,1 | 75 | 30 | 2684-0017 |
Плашка R1 1/2 | 11 | 2,309 | 49 | 90 | 36 | 2684-0018 |
Плашка R2 | 11 | 2,309 | 60,9 | 105 | 36 | 2684-0019 |
Полный ассортимент метрических плашек (в том числе плашки метрические левые) представлен в нашем каталоге.
Плашки метрические М | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальные размеры в мм | Обозначение плашек | |||||||
d | Шаг резьбы Р | Тип | Угол в плане ϕ° | D | L | правые | левые | |
крупный (основной) | мелкий | |||||||
Плашка М 1 | 0,25 | 1 | 30° | 12 | 3 | 2650-1301 | 2650-1302 | |
Плашка М 1 | 0,25 | 2 | 30° | 16 | 5 | 2650-1305 | 2650-1306 | |
Плашка М 1 | 0,2 | 1 | 30° | 12 | 3 | 2650-1311 | 2650-1312 | |
Плашка М 1 | 0,2 | 2 | 30° | 16 | 5 | 2650-1315 | 2650-1316 | |
Плашка М 1,2 | 0,25 | 1 | 30° | 12 | 3 | 2650-1341 | 2650-1342 | |
Плашка М 1,2 | 0,25 | 2 | 30° | 16 | 5 | 2650-1345 | 2650-1346 | |
Плашка М 1,2 | 0,2 | 1 | 30° | 12 | 3 | 2650-1351 | 2650-1352 | |
Плашка М 1,2 | 0,2 | 2 | 30° | 16 | 5 | 2650-1355 | 2650-1356 | |
Плашка М 1,6 | 0,35 | 1 | 30° | 12 | 3 | 2650-1381 | 2650-1382 | |
Плашка М 1,6 | 0,35 | 2 | 30° | 16 | 5 | 2650-1385 | 2650-1386 | |
Плашка М 1,6 | 0,2 | 1 | 30° | 12 | 3 | 2650-1391 | 2650-1392 | |
Плашка М 1,6 | 0,2 | 2 | 30° | 16 | 5 | 2650-1395 | 2650-1396 | |
Плашка М 2 | 0,4 | 1 | 30° | 12 | 3 | 2650-1421 | 2650-1422 | |
Плашка М 2 | 0,4 | 2 | 30° | 16 | 5 | 2650-1425 | 2650-1426 | |
Плашка М 2 | 0,25 | 1 | 30° | 12 | 3 | 2650-1431 | 2650-1432 | |
Плашка М 2 | 0,25 | 2 | 30° | 16 | 5 | 2650-1435 | 2650-1436 | |
Плашка М 2,5 | 0,45 | 1 | 30° | 16 | 3 | 2650-1461 | 2650-1462 | |
Плашка М 2,5 | 0,45 | 2 | 30° | 16 | 5 | 2650-1465 | 2650-1466 | |
Плашка М 2,5 | 0,35 | 1 | 30° | 16 | 3 | 2650-1471 | 2650-1472 | |
Плашка М 2,5 | 0,35 | 2 | 30° | 16 | 5 | 2650-1475 | 2650-1476 | |
Плашка М 3 | 0,5 | 2 | 25° | 20 | 5 | 2650-1485 | 2650-1486 | |
Плашка М 3 | 0,35 | 2 | 25° | 20 | 5 | 2650-1497 | 2650-1498 | |
Плашка М 3 | 0,5 | 1 | 30° | 16 | 3 | 2650-1481 | 2650-1482 | |
Плашка М 3 | 0,35 | 1 | 30° | 16 | 3 | 2650-1493 | 2650-1494 | |
Плашка М 3,5 | 0,6 | 2 | 25° | 20 | 5 | 2650-1505 | 2650-1506 | |
Плашка М 3,5 | 0,35 | 2 | 25° | 20 | 5 | 2650-1513 | 2650-1514 | |
Плашка М 4 | 0,7 | 2 | 25° | 20 | 5 | 2650-1521 | 2650-1522 | |
Плашка М 4 | 0,5 | 2 | 25° | 20 | 5 | 2650-1527 | 2650-1528 | |
Плашка М 4,5 | 0,75 | 2 | 25° | 20 | 7 | 2650-1535 | 2650-1536 | |
Плашка М 4,5 | 0,5 | 2 | 25° | 20 | 5 | 2650-1543 | 2650-1544 | |
Плашка М 5 | 0,8 | 2 | 25° | 20 | 7 | 2650-1551 | 2650-1552 | |
Плашка М 5 | 0,5 | 2 | 25° | 20 | 5 | 2650-1557 | 2650-1558 | |
Плашка М 5,5 | 0,5 | 2 | 25° | 20 | 5 | 2650-1565 | 2650-1566 | |
Плашка М 6 | 1 | 2 | 25° | 20 | 7 | 2650-1573 | 2650-1574 | |
Плашка М 6 | 0,75 | 2 | 25° | 20 | 7 | 2650-1581 | 2650-1582 | |
Плашка М 6 | 0,5 | 2 | 25° | 20 | 5 | 2650-1587 | 2650-1588 | |
Плашка М 7 | 1 | 3 | 25° | 25 | 9 | 2650-1595 | 2650-1596 | |
Плашка М 7 | 0,75 | 3 | 25° | 25 | 9 | 2650-1603 | 2650-1604 | |
Плашка М 7 | 0,5 | 3 | 25° | 25 | 7 | 2650-1611 | 2650-1612 | |
Плашка М 8 | 1,25 | 3 | 25° | 25 | 9 | 2650-1617 | 2650-1618 | |
Плашка М 8 | 1 | 3 | 25° | 25 | 9 | 2650-1625 | 2650-1626 | |
Плашка М 8 | 0,75 | 3 | 25° | 25 | 9 | 2650-1633 | 2650-1634 | |
Плашка М 8 | 0,5 | 3 | 25° | 25 | 7 | 2650-1641 | 2650-1642 | |
Плашка М 9 | 1,25 | 3 | 25° | 25 | 9 | 2650-1647 | 2650-1648 | |
Плашка М 9 | 1 | 3 | 25° | 25 | 9 | 2650-1655 | 2650-1656 | |
Плашка М 9 | 0,75 | 3 | 25° | 25 | 9 | 2650-1663 | 2650-1664 | |
Плашка М 9 | 0,5 | 3 | 25° | 25 | 7 | 2650-1671 | 2650-1672 | |
Плашка М 10 | 1,5 | 3 | 25° | 30 | 11 | 2650-1677 | 2650-1678 | |
Плашка М 10 | 1,25 | 3 | 25° | 30 | 11 | 2650-1685 | 2650-1686 | |
Плашка М 10 | 1 | 3 | 25° | 30 | 11 | 2650-1693 | 2650-1694 | |
Плашка М 10 | 0,75 | 3 | 25° | 30 | 11 | 2650-1701 | 2650-1702 | |
Плашка М 10 | 0,5 | 3 | 25° | 30 | 8 | 2650-1707 | 2650-1708 | |
Плашка М 11 | 1,5 | 3 | 25° | 30 | 11 | 2650-1715 | 2650-1716 | |
Плашка М 11 | 1 | 3 | 25° | 30 | 11 | 2650-1723 | 2650-1724 | |
Плашка М 11 | 0,75 | 3 | 25° | 30 | 11 | 2650-1731 | 2650-1732 | |
Плашка М 11 | 0,5 | 3 | 25° | 30 | 8 | 2650-1737 | 2650-1738 | |
Плашка М 12 | 1,75 | 3 | 25° | 38 | 14 | 2650-1745 | 2650-1746 | |
Плашка М 12 | 1,5 | 3 | 25° | 38 | 10 | 2650-1753 | 2650-1754 | |
Плашка М 12 | 1,25 | 3 | 25° | 38 | 10 | 2650-1761 | 2650-1762 | |
Плашка М 12 | 1 | 3 | 25° | 38 | 10 | 2650-1767 | 2650-1768 | |
Плашка М 12 | 0,75 | 3 | 25° | 38 | 10 | 2650-1775 | 2650-1776 | |
Плашка М 12 | 0,5 | 3 | 25° | 38 | 10 | 2650-1783 | 2650-1784 | |
Плашка М 14 | 2 | 3 | 25° | 38 | 14 | 2650-1791 | 2650-1792 | |
Плашка М 14 | 1,5 | 3 | 25° | 38 | 10 | 2650-1797 | 2650-1798 | |
Плашка М 14 | 1,25 | 3 | 25° | 38 | 10 | 2650-1805 | 2650-1806 | |
Плашка М 14 | 1 | 3 | 25° | 38 | 10 | 2650-1813 | 2650-1814 | |
Плашка М 14 | 0,75 | 3 | 25° | 38 | 10 | 2650-2001 | 2650-2002 | |
Плашка М 14 | 0,5 | 3 | 25° | 38 | 10 | 2650-2007 | 2650-2008 | |
Плашка М 15 | 1,5 | 3 | 25° | 38 | 10 | 2650-2015 | 2650-2016 | |
Плашка М 15 | 1 | 3 | 25° | 38 | 10 | 2650-2023 | 2650-2024 | |
Плашка М 16 | 2 | 3 | 25° | 45 | 18 | 2650-2031 | 2650-2032 | |
Плашка М 16 | 1,5 | 3 | 25° | 45 | 14 | 2650-2037 | 2650-2038 | |
Плашка М 16 | 1 | 3 | 25° | 45 | 14 | 2650-2045 | 2650-2046 | |
Плашка М 16 | 0,75 | 3 | 25° | 45 | 10 | 2650-2053 | 2650-2054 | |
Плашка М 16 | 0,5 | 3 | 25° | 45 | 10 | 2650-2061 | 2650-2062 | |
Плашка М 17 | 1,5 | 3 | 25° | 45 | 14 | 2650-2067 | 2650-2068 | |
Плашка М 17 | 1 | 3 | 25° | 45 | 14 | 2650-2075 | 2650-2076 | |
Плашка М 18 | 2,5 | 3 | 25° | 45 | 18 | 2650-2083 | 2650-2084 | |
Плашка М 18 | 2 | 3 | 25° | 45 | 14 | 2650-2091 | 2650-2092 | |
Плашка М 18 | 1,5 | 3 | 25° | 45 | 14 | 2650-2097 | 2650-2098 | |
Плашка М 18 | 1 | 3 | 25° | 45 | 14 | 2650-2105 | 2650-2106 | |
Плашка М 18 | 0,75 | 3 | 25° | 45 | 10 | 2650-2113 | 2650-2114 | |
Плашка М 18 | 0,5 | 3 | 25° | 45 | 10 | 2650-2121 | 2650-2122 | |
Плашка М 20 | 2,5 | 3 | 25° | 45 | 18 | 2650-2127 | 2650-2128 | |
Плашка М 20 | 2 | 3 | 25° | 45 | 14 | 2650-2135 | 2650-2136 | |
Плашка М 20 | 1,5 | 3 | 25° | 45 | 14 | 2650-2143 | 2650-2144 | |
Плашка М 20 | 1 | 3 | 25° | 45 | 14 | 2650-2151 | 2650-2152 | |
Плашка М 20 | 0,75 | 3 | 25° | 45 | 10 | 2650-2157 | 2650-2158 | |
Плашка М 20 | 0,5 | 3 | 25° | 45 | 10 | 2650-2165 | 2650-2166 | |
Плашка М 22 | 2,5 | 3 | 25° | 55 | 22 | 2650-2173 | 2650-2174 | |
Плашка М 22 | 2 | 3 | 25° | 55 | 16 | 2650-2181 | 2650-2182 | |
Плашка М 22 | 1,5 | 3 | 25° | 55 | 16 | 2650-2187 | 2650-2188 | |
Плашка М 22 | 1 | 3 | 25° | 55 | 16 | 2650-2195 | 2650-2196 | |
Плашка М 22 | 0,75 | 3 | 25° | 55 | 12 | 2650-2203 | 2650-2204 | |
Плашка М 22 | 0,5 | 3 | 25° | 55 | 12 | 2650-2211 | 2650-2212 | |
Плашка М 24 | 3 | 3 | 25° | 55 | 22 | 2650-2217 | 2650-2218 | |
Плашка М 24 | 2 | 3 | 25° | 55 | 16 | 2650-2225 | 2650-2226 | |
Плашка М 24 | 1,5 | 3 | 25° | 55 | 16 | 2650-2233 | 2650-2234 | |
Плашка М 24 | 1 | 3 | 25° | 55 | 16 | 2650-2241 | 2650-2242 | |
Плашка М 24 | 0,75 | 3 | 25° | 55 | 12 | 2650-2247 | 2650-2248 | |
Плашка М 25 | 2 | 3 | 25° | 55 | 16 | 2650-2255 | 2650-2256 | |
Плашка М 25 | 1,5 | 3 | 25° | 55 | 16 | 2650-2263 | 2650-2264 | |
Плашка М 25 | 1 | 3 | 25° | 55 | 16 | 2650-2271 | 2650-2272 | |
Плашка М 26 | 1,5 | 3 | 25° | 55 | 16 | 2650-2277 | 2650-2278 | |
Плашка М 27 | 3 | 3 | 25° | 65 | 25 | 2650-2285 | 2650-2286 | |
Плашка М 27 | 2 | 3 | 25° | 65 | 18 | 2650-2293 | 2650-2294 | |
Плашка М 27 | 1,5 | 3 | 25° | 65 | 18 | 2650-2301 | 2650-2302 | |
Плашка М 27 | 1 | 3 | 25° | 65 | 18 | 2650-2307 | 2650-2308 | |
Плашка М 27 | 0,75 | 3 | 25° | 65 | 14 | 2650-2315 | 2650-2316 | |
Плашка М 28 | 2 | 3 | 25° | 65 | 18 | 2650-2323 | 2650-2324 | |
Плашка М 28 | 1,5 | 3 | 25° | 65 | 18 | 2650-2331 | 2650-2332 | |
Плашка М 28 | 1 | 3 | 25° | 65 | 18 | 2650-2337 | 2650-2338 | |
Плашка М 30 | 3,5 | 3 | 25° | 65 | 25 | 2650-2345 | 2650-2346 | |
Плашка М 30 | 3 | 3 | 25° | 65 | 25 | 2650-2353 | 2650-2354 | |
Плашка М 30 | 2 | 3 | 25° | 65 | 18 | 2650-2361 | 2650-2362 | |
Плашка М 30 | 1,5 | 3 | 25° | 65 | 18 | 2650-2367 | 2650-2368 | |
Плашка М 30 | 1 | 3 | 25° | 65 | 18 | 2650-2375 | 2650-2376 | |
Плашка М 30 | 0,75 | 3 | 25° | 65 | 14 | 2650-2383 | 2650-2384 | |
Плашка М 32 | 2 | 3 | 25° | 65 | 18 | 2650-2391 | 2650-2392 | |
Плашка М 32 | 1,5 | 3 | 25° | 65 | 18 | 2650-2397 | 2650-2398 | |
Плашка М 33 | 3,5 | 3 | 25° | 65 | 25 | 2650-2405 | 2650-2406 | |
Плашка М 33 | 3 | 3 | 25° | 65 | 25 | 2650-2413 | 2650-2414 | |
Плашка М 33 | 2 | 3 | 25° | 65 | 18 | 2650-2421 | 2650-2422 | |
Плашка М 33 | 1,5 | 3 | 25° | 65 | 18 | 2650-2427 | 2650-2428 | |
Плашка М 33 | 1 | 3 | 25° | 65 | 14 | 2650-2435 | 2650-2436 | |
Плашка М 33 | 0,75 | 3 | 25° | 65 | 14 | 2650-2443 | 2650-2444 | |
Плашка М 35 | 1,5 | 3 | 25° | 65 | 18 | 2650-2451 | 2650-2452 | |
Плашка М 36 | 4 | 3 | 25° | 65 | 25 | 2650-2457 | 2650-2458 | |
Плашка М 36 | 3 | 3 | 25° | 65 | 25 | 2650-2465 | 2650-2466 | |
Плашка М 36 | 2 | 3 | 25° | 65 | 18 | 2650-2473 | 2650-2474 | |
Плашка М 36 | 1,5 | 3 | 25° | 65 | 18 | 2650-2481 | 2650-2482 | |
Плашка М 36 | 1 | 3 | 25° | 65 | 14 | 2650-2487 | 2650-2488 | |
Плашка М 38 | 1,5 | 3 | 25° | 75 | 20 | 2650-2495 | 2650-2496 | |
Плашка М 39 | 4 | 3 | 25° | 75 | 30 | 2650-2503 | 2650-2504 | |
Плашка М 39 | 3 | 3 | 25° | 75 | 30 | 2650-2511 | 2650-2512 | |
Плашка М 39 | 2 | 3 | 25° | 75 | 20 | 2650-2517 | 2650-2518 | |
Плашка М 39 | 1,5 | 3 | 25° | 75 | 20 | 2650-2525 | 2650-2526 | |
Плашка М 39 | 1 | 3 | 25° | 75 | 16 | 2650-2533 | 2650-2534 | |
Плашка М 40 | 3 | 3 | 25° | 75 | 30 | 2650-2541 | 2650-2542 | |
Плашка М 40 | 2 | 3 | 25° | 75 | 20 | 2650-2547 | 2650-2548 | |
Плашка М 40 | 1,5 | 3 | 25° | 75 | 20 | 2650-2555 | 2650-2556 | |
Плашка М 42 | 4,5 | 3 | 25° | 75 | 30 | 2650-2563 | 2650-2564 | |
Плашка М 42 | 4 | 3 | 25° | 75 | 30 | 2650-2571 | 2650-2572 | |
Плашка М 42 | 3 | 3 | 25° | 75 | 30 | 2650-2577 | 2650-2578 | |
Плашка М 42 | 2 | 3 | 25° | 75 | 20 | 2650-2585 | 2650-2586 | |
Плашка М 42 | 1,5 | 3 | 25° | 75 | 20 | 2650-2593 | 2650-2594 | |
Плашка М 42 | 1 | 3 | 25° | 75 | 16 | 2650-2601 | 2650-2602 | |
Плашка М 45 | 4,5 | 3 | 25° | 90 | 36 | 2650-2607 | 2650-2608 | |
Плашка М 45 | 4 | 3 | 25° | 90 | 36 | 2650-2615 | 2650-2616 | |
Плашка М 45 | 3 | 3 | 25° | 90 | 36 | 2650-2623 | 2650-2624 | |
Плашка М 45 | 2 | 3 | 25° | 90 | 22 | 2650-2631 | 2650-2632 | |
Плашка М 45 | 1,5 | 3 | 25° | 90 | 22 | 2650-2637 | 2650-2638 | |
Плашка М 45 | 1 | 3 | 25° | 90 | 18 | 2650-2645 | 2650-2646 | |
Плашка М 48 | 5 | 3 | 25° | 90 | 36 | 2650-2653 | 2650-2654 | |
Плашка М 48 | 4 | 3 | 25° | 90 | 36 | 2650-2661 | 2650-2662 | |
Плашка М 48 | 3 | 3 | 25° | 90 | 36 | 2650-2667 | 2650-2668 | |
Плашка М 48 | 2 | 3 | 25° | 90 | 22 | 2650-2675 | 2650-2676 | |
Плашка М 48 | 1,5 | 3 | 25° | 90 | 22 | 2650-2683 | 2650-2684 | |
Плашка М 48 | 1 | 3 | 25° | 90 | 18 | 2650-2691 | 2650-2692 | |
Плашка М 50 | 3 | 3 | 25° | 90 | 36 | 2650-2697 | 2650-2698 | |
Плашка М 50 | 2 | 3 | 25° | 90 | 22 | 2650-2705 | 2650-2706 | |
Плашка М 50 | 1,5 | 3 | 25° | 90 | 22 | 2650-2713 | 2650-2714 | |
Плашка М 52 | 5 | 3 | 25° | 90 | 36 | 2650-2721 | 2650-2722 | |
Плашка М 52 | 4 | 3 | 25° | 90 | 36 | 2650-2727 | 2650-2728 | |
Плашка М 52 | 3 | 3 | 25° | 90 | 36 | 2650-2735 | 2650-2736 | |
Плашка М 52 | 2 | 3 | 25° | 90 | 22 | 2650-2743 | 2650-2744 | |
Плашка М 52 | 1,5 | 3 | 25° | 90 | 22 | 2650-2751 | 2650-2752 | |
Плашка М 52 | 1 | 3 | 25° | 90 | 18 | 2650-2757 | 2650-2758 | |
Плашка М 55 | 4 | 3 | 25° | 105 | 36 | 2650-2801 | 2650-2802 | |
Плашка М 55 | 3 | 3 | 25° | 105 | 36 | 2650-2807 | 2650-2808 | |
Плашка М 55 | 2 | 3 | 25° | 105 | 22 | 2650-2815 | 2650-2816 | |
Плашка М 55 | 1,5 | 3 | 25° | 105 | 22 | 2650-2823 | 2650-2824 | |
Плашка М 56 | 5,5 | 3 | 25° | 105 | 36 | 2650-2831 | 2650-2832 | |
Плашка М 56 | 4 | 3 | 25° | 105 | 36 | 2650-2837 | 2650-2838 | |
Плашка М 56 | 3 | 3 | 25° | 105 | 36 | 2650-2845 | 2650-2846 | |
Плашка М 56 | 2 | 3 | 25° | 105 | 22 | 2650-2853 | 2650-2854 | |
Плашка М 56 | 1,5 | 3 | 25° | 105 | 22 | 2650-2861 | 2650-2862 | |
Плашка М 60 | 5,5 | 3 | 25° | 105 | 36 | 2650-2867 | 2650-2868 | |
Плашка М 60 | 4 | 3 | 25° | 105 | 36 | 2650-2875 | 2650-2876 | |
Плашка М 60 | 3 | 3 | 25° | 105 | 36 | 2650-2883 | 2650-2884 | |
Плашка М 60 | 2 | 3 | 25° | 105 | 22 | 2650-2891 | 2650-2892 | |
Плашка М 60 | 1,5 | 3 | 25° | 105 | 22 | 2650-2897 | 2650-2898 | |
Плашка М 62 | 4 | 3 | 25° | 105 | 36 | 2650-2905 | 2650-2906 | |
Плашка М 62 | 3 | 3 | 25° | 105 | 36 | 2650-2913 | 2650-2914 | |
Плашка М 62 | 2 | 3 | 25° | 105 | 22 | 2650-2921 | 2650-2922 | |
Плашка М 62 | 1,5 | 3 | 25° | 105 | 22 | 2650-2927 | 2650-2928 | |
Плашка М 64 | 6 | 3 | 25° | 120 | 36 | 2650-2935 | 2650-2936 | |
Плашка М 64 | 4 | 3 | 25° | 120 | 36 | 2650-2943 | 2650-2944 | |
Плашка М 64 | 3 | 3 | 25° | 120 | 36 | 2650-2951 | 2650-2952 | |
Плашка М 64 | 2 | 3 | 25° | 120 | 22 | 2650-2957 | 2650-2958 | |
Плашка М 64 | 1,5 | 3 | 25° | 120 | 22 | 2650-2965 | 2650-2966 | |
Плашка М 65 | 4 | 3 | 25° | 120 | 36 | 2650-2973 | 2650-2974 | |
Плашка М 65 | 3 | 3 | 25° | 120 | 36 | 2650-2981 | 2650-2982 | |
Плашка М 65 | 2 | 3 | 25° | 120 | 22 | 2650-2987 | 2650-2988 | |
Плашка М 65 | 1,5 | 3 | 25° | 120 | 22 | 2650-3005 | 2650-3006 | |
Плашка М 68 | 6 | 3 | 25° | 120 | 36 | 2650-3013 | 2650-3014 | |
Плашка М 68 | 4 | 3 | 25° | 120 | 36 | 2650-3021 | 2650-3022 | |
